startinggate:
[780.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[784.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[788.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[792.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[796.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[800.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[804.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[808.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[812.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[816.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[820.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[824.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[828.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[832.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[836.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[840.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[844.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[848.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[852.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[856.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[860.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[864.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[868.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[872.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[876.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[880.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[884.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[888.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[892.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[896.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[900.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[904.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[908.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[912.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[916.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[920.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[924.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[928.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[932.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
[936.000000 0.000000 990.000000] 0.000000
checkpoints:
47.643852 [790.164551 0.000000 751.617310] [2.011292 0.000000 -47.601379]
50.000000 [969.074158 0.000000 566.668457] [1.000000 0.000000 0.000000]
43.233994 [1135.948242 0.000000 735.438843] [-4.528687 0.000000 42.996155]
40.000824 [991.297119 0.000000 870.955994] [-39.973572 0.000000 -1.476257]
46.945717 [868.570435 0.000000 746.816589] [3.388000 0.000000 -46.823303]
41.632210 [974.536072 0.000000 649.710144] [40.226501 0.000000 10.727051]
39.833523 [1052.307373 0.000000 722.788330] [-4.693115 0.000000 39.556091]
42.895294 [934.940796 0.000000 786.638794] [-42.869080 0.000000 -1.499390]
48.158810 [696.973083 0.000000 789.162109] [-48.127747 0.000000 -1.729431]
55.722050 [513.963013 0.000000 739.231445] [-31.531372 0.000000 -45.942566]
47.080826 [544.303772 0.000000 509.779541] [40.705505 0.000000 -23.657257]
48.629768 [972.524475 0.000000 476.736267] [48.629578 0.000000 -0.135925]
42.087341 [1531.002808 0.000000 482.770050] [38.705444 0.000000 16.529755]
39.930199 [1469.696289 0.000000 579.942505] [-39.930176 0.000000 0.041626]
52.969311 [1272.481567 0.000000 602.698059] [-24.405273 0.000000 47.012024]
47.007530 [1254.780762 0.000000 722.788269] [2.681763 0.000000 46.930969]
43.058804 [1253.518555 0.000000 983.853638] [5.955078 0.000000 42.645020]
42.658577 [1336.955566 0.000000 1050.223999] [38.504517 0.000000 -18.361816]
43.231445 [1393.844482 0.000000 957.305481] [-12.350464 0.000000 -41.429749]
35.627571 [1295.237061 0.000000 879.557373] [-35.093018 0.000000 6.148499]
35.917694 [1177.666748 0.000000 997.127686] [6.046875 0.000000 35.405029]
36.558548 [1335.059326 0.000000 1124.179565] [35.707642 0.000000 -7.841675]
37.421116 [1474.685425 0.000000 954.761414] [-6.503662 0.000000 -36.851624]
34.887688 [1300.926025 0.000000 807.498047] [-34.748047 0.000000 3.118347]
44.812977 [1096.125977 0.000000 1008.505493] [0.430176 0.000000 44.810913]
46.881584 [1098.022217 0.000000 1493.957397] [3.227051 0.000000 46.770386]
50.000000 [1189.044434 0.000000 1564.120361] [1.000000 0.000000 0.000000]
44.625797 [1563.854248 0.000000 1483.740112] [-9.832764 0.000000 -43.529053]
35.294655 [1386.259277 0.000000 1383.972168] [4.620972 0.000000 -34.990845]
43.447697 [1564.524658 0.000000 1265.846558] [-6.825562 0.000000 -42.908203]
51.624023 [1249.416992 0.000000 1198.802368] [-51.624023 0.000000 0.000000]
69.073891 [967.177856 0.000000 1194.342529] [-69.072510 0.000000 0.437134]
52.322464 [691.609314 0.000000 1197.461426] [-52.321472 0.000000 0.322144]
45.323566 [509.249115 0.000000 1213.552124] [-30.861145 0.000000 33.193604]
40.519489 [479.829681 0.000000 1368.801758] [-0.080048 0.000000 40.519409]
48.484455 [585.679504 0.000000 1568.215942] [48.484436 0.000000 -0.042114]
46.724842 [775.651917 0.000000 1567.912842] [46.693604 0.000000 -1.708252]
41.361843 [843.799622 0.000000 1433.457031] [-36.552856 0.000000 -19.356934]
34.288692 [696.007446 0.000000 1363.112915] [11.692505 0.000000 -32.233521]
56.327347 [806.254944 0.000000 1137.121704] [-0.638184 0.000000 -56.323730]

firstlap:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
normallap:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
