startinggate:
[534.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[538.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[542.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[546.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[550.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[554.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[558.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[562.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[566.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[570.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[574.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[578.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[582.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[586.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[590.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[594.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[598.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[602.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[606.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[610.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[614.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[618.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[622.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[626.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[630.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[634.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[638.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[642.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[646.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[650.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[654.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[658.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[662.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[666.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[670.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[674.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[678.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[682.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[686.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
[690.000000 0.000000 1820.000000] 0.000000
checkpoints:
33.188568 [615.348267 0.000000 1574.874512] [-0.474060 0.000000 -33.185181]
42.876873 [620.563049 0.000000 1179.022705] [13.274109 0.000000 -40.770386]
42.266987 [701.629822 0.000000 961.422485] [-16.592712 0.000000 -38.873901]
40.232300 [499.200195 0.000000 933.926147] [-27.970459 0.000000 28.918701]
39.142178 [379.733490 0.000000 1254.400146] [-11.377869 0.000000 37.452026]
38.752705 [222.815002 0.000000 1362.489258] [-37.452087 0.000000 -9.955566]
37.694134 [108.089066 0.000000 1185.659668] [4.266449 0.000000 -37.451904]
39.124626 [239.504745 0.000000 759.544373] [19.813736 0.000000 -33.736511]
39.439137 [574.577881 0.000000 431.407776] [35.555237 0.000000 -17.066650]
37.125904 [1036.326050 0.000000 313.837433] [36.977295 0.000000 -3.318512]
36.379593 [1191.532349 0.000000 228.554337] [35.845093 0.000000 -6.213211]
41.225586 [1781.521362 0.000000 231.236038] [37.026367 0.000000 18.127243]
36.985744 [1845.569946 0.000000 370.252167] [-16.581055 0.000000 33.060760]
38.849258 [1599.161133 0.000000 469.913391] [-34.717163 0.000000 17.435120]
35.618771 [1412.740479 0.000000 598.281799] [-35.081543 0.000000 6.162964]
35.533733 [1117.392334 0.000000 678.874329] [-35.242798 0.000000 4.537781]
39.778259 [934.082642 0.000000 641.546570] [-29.075562 0.000000 -27.146301]
37.502995 [773.176575 0.000000 499.412872] [-37.413940 0.000000 -2.582977]
38.235741 [647.110779 0.000000 646.637329] [12.799988 0.000000 36.029602]
39.878658 [868.503357 0.000000 857.600342] [37.925964 0.000000 12.325928]
39.982880 [1490.488770 0.000000 884.148438] [39.977539 0.000000 -0.653564]
35.240883 [1901.984863 0.000000 904.059509] [25.847412 0.000000 23.954773]
31.335539 [1873.066406 0.000000 1071.881714] [-30.814819 0.000000 5.688843]
30.975658 [1116.918091 0.000000 1078.044678] [-30.973022 0.000000 -0.404053]
33.550529 [932.977234 0.000000 1197.985352] [-2.198914 0.000000 33.478394]
32.459389 [929.658752 0.000000 1523.674072] [3.792603 0.000000 32.237061]
30.905851 [1069.036499 0.000000 1647.881470] [30.814819 0.000000 -2.370361]
29.806673 [1203.678345 0.000000 1533.535889] [1.417480 0.000000 -29.772949]
34.533825 [1214.405396 0.000000 1292.176758] [16.764526 0.000000 -30.191650]
31.856339 [1337.766724 0.000000 1230.496094] [31.832886 0.000000 -1.222168]
34.112320 [1674.903442 0.000000 1225.955322] [33.976196 0.000000 3.044434]
29.990053 [1773.036743 0.000000 1354.429443] [-1.235352 0.000000 29.964600]
29.307972 [1721.259521 0.000000 1541.581177] [-13.170898 0.000000 26.181763]
32.537067 [1614.696045 0.000000 1673.007324] [-25.055420 0.000000 20.757813]
35.533428 [1439.762939 0.000000 1766.874146] [-34.607422 0.000000 8.059204]
32.390160 [1209.362915 0.000000 1781.570435] [-32.390137 0.000000 0.038330]
39.655304 [871.348022 0.000000 1779.674072] [-39.655151 0.000000 -0.110352]
firstlap:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
normallap:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
