[382.104126 0.000000 601.126953] 10.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/yamcha.png
[142.221756 0.000000 950.044739] 10.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/tenshinhan.png
[1112.177368 0.000000 692.148499] 7.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/kuririn.png
[875.614807 0.000000 1765.926025] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[912.118530 0.000000 1766.400146] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[948.622253 0.000000 1765.926025] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[985.600037 0.000000 1766.400146] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1023.051880 0.000000 1764.977905] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1060.977783 0.000000 1763.555664] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1098.429688 0.000000 1763.555664] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1135.407471 0.000000 1766.400146] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1171.911133 0.000000 1765.452026] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1212.207397 0.000000 1764.977905] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1250.607422 0.000000 1764.503906] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1289.955566 0.000000 1764.503906] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1326.459229 0.000000 1767.348267] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1363.437012 0.000000 1764.503906] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1400.414795 0.000000 1760.711304] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1437.392578 0.000000 1754.074219] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1472.948120 0.000000 1740.800171] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1507.081543 0.000000 1726.577881] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1540.266724 0.000000 1710.459473] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[876.562988 0.000000 1797.214966] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[912.592590 0.000000 1797.214966] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[949.096313 0.000000 1797.214966] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[986.548157 0.000000 1796.266846] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1024.474121 0.000000 1796.266846] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1060.503418 0.000000 1796.266724] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1097.955322 0.000000 1796.266724] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1135.407227 0.000000 1797.688965] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1172.859009 0.000000 1797.214844] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1214.103516 0.000000 1796.740845] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1252.977539 0.000000 1794.370483] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1291.851563 0.000000 1795.318604] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1331.673828 0.000000 1793.896362] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1367.229370 0.000000 1792.948242] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1407.525635 0.000000 1789.629761] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1448.296021 0.000000 1782.044556] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1486.221924 0.000000 1769.718628] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1520.355347 0.000000 1754.548218] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1554.488647 0.000000 1736.533447] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1568.236938 0.000000 1691.970337] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1599.051758 0.000000 1672.059204] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1627.022095 0.000000 1647.407349] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1651.673950 0.000000 1619.437012] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1676.799927 0.000000 1590.044434] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1694.814697 0.000000 1557.333252] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1711.407227 0.000000 1522.725830] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1727.999878 0.000000 1489.066650] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1584.829468 0.000000 1718.518188] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1615.170166 0.000000 1696.710815] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1758.340576 0.000000 1498.547852] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1644.088745 0.000000 1670.162598] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1669.214600 0.000000 1641.718140] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1699.555420 0.000000 1605.688599] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1722.785034 0.000000 1570.133057] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1741.748047 0.000000 1535.525635] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1737.955566 0.000000 1457.303345] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1748.859253 0.000000 1421.747803] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1756.444458 0.000000 1384.770020] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1758.814819 0.000000 1346.844116] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1751.229614 0.000000 1309.392212] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1733.688843 0.000000 1275.732910] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1705.244385 0.000000 1252.029297] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1669.688843 0.000000 1242.547729] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1633.185181 0.000000 1243.021851] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1596.681519 0.000000 1247.762573] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1593.362915 0.000000 1214.103271] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1631.762939 0.000000 1213.155151] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1674.903687 0.000000 1212.681152] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1715.199951 0.000000 1225.955200] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1756.918457 0.000000 1258.666260] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1782.518555 0.000000 1305.125488] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1785.837036 0.000000 1347.318115] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1784.414795 0.000000 1391.881104] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1778.725952 0.000000 1428.858887] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1769.244385 0.000000 1468.681152] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1563.021973 0.000000 1246.340576] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1526.518311 0.000000 1246.814697] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1488.118286 0.000000 1246.340576] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1450.666382 0.000000 1245.392456] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1414.162720 0.000000 1245.392456] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1377.658936 0.000000 1245.866455] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1341.155273 0.000000 1246.340576] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1303.229370 0.000000 1246.340576] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1265.303467 0.000000 1253.925781] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1236.859009 0.000000 1279.525757] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1218.370117 0.000000 1312.710938] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1218.370117 0.000000 1349.688721] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1216.947876 0.000000 1386.666504] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1219.318237 0.000000 1423.644287] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1218.370117 0.000000 1460.147949] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1219.318237 0.000000 1498.073975] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1217.895996 0.000000 1535.525757] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1563.021973 0.000000 1216.473877] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1526.518311 0.000000 1215.999878] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1489.066406 0.000000 1215.525757] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1450.192383 0.000000 1214.577637] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1414.636719 0.000000 1215.525757] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1377.658936 0.000000 1215.525757] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1341.155273 0.000000 1215.999878] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1302.755249 0.000000 1215.051636] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1253.451538 0.000000 1227.851685] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1214.103394 0.000000 1261.984985] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1191.347900 0.000000 1308.444336] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1188.029297 0.000000 1348.740601] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1188.503418 0.000000 1386.666504] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1188.029297 0.000000 1422.696167] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1188.977539 0.000000 1460.622070] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1188.503418 0.000000 1497.125732] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1188.029297 0.000000 1535.526001] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1174.755249 0.000000 1572.029785] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1151.999634 0.000000 1601.422363] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1120.710815 0.000000 1624.651978] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1084.681152 0.000000 1634.133423] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1046.755249 0.000000 1634.133423] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1011.199646 0.000000 1624.177856] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[981.807068 0.000000 1600.474243] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[959.051514 0.000000 1569.659424] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[947.199646 0.000000 1534.103882] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[946.251526 0.000000 1497.126099] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[946.725586 0.000000 1460.148315] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[947.673706 0.000000 1423.644531] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[947.673706 0.000000 1385.718628] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[945.777466 0.000000 1348.740845] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1205.570068 0.000000 1579.614990] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1179.970215 0.000000 1619.437256] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1132.562866 0.000000 1652.148438] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1087.999878 0.000000 1665.422485] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1042.488770 0.000000 1666.370605] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[995.081360 0.000000 1652.148438] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[961.422119 0.000000 1623.229858] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[928.236938 0.000000 1580.563232] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[915.436890 0.000000 1535.052124] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[914.488831 0.000000 1498.074463] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[915.437012 0.000000 1460.148560] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[915.911072 0.000000 1423.170776] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[915.911072 0.000000 1385.718994] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[915.437012 0.000000 1345.896729] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[945.777527 0.000000 1311.763306] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[947.199768 0.000000 1236.859619] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[950.044189 0.000000 1200.355957] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[946.251587 0.000000 1276.681885] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[912.592590 0.000000 1311.289673] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[914.014832 0.000000 1276.682251] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[915.437012 0.000000 1237.808105] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[918.281494 0.000000 1196.089600] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[928.237061 0.000000 1160.534058] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[947.674072 0.000000 1128.771118] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[973.274048 0.000000 1102.223022] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1003.140747 0.000000 1080.415527] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1038.696289 0.000000 1066.667480] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1077.096313 0.000000 1060.978516] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1115.970337 0.000000 1057.660034] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1189.925903 0.000000 1057.185913] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1227.851807 0.000000 1055.289673] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1268.622192 0.000000 1056.237793] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1306.548096 0.000000 1056.237793] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1344.474121 0.000000 1057.660034] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1383.822266 0.000000 1056.237793] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1422.696289 0.000000 1055.289673] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1459.199951 0.000000 1055.289673] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1497.125977 0.000000 1058.608154] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1536.948120 0.000000 1058.608154] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1573.925903 0.000000 1060.030396] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[960.000000 0.000000 1169.541504] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[973.748169 0.000000 1146.785889] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[992.711121 0.000000 1126.874878] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1014.992554 0.000000 1109.808105] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1045.333374 0.000000 1094.637817] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1078.044434 0.000000 1088.948853] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1115.496338 0.000000 1089.897095] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1156.266602 0.000000 1090.371094] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1192.296143 0.000000 1089.422974] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1152.473999 0.000000 1058.608154] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1228.325806 0.000000 1089.897095] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1272.888794 0.000000 1089.897095] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1307.022095 0.000000 1089.422974] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1344.947998 0.000000 1090.845215] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1383.348022 0.000000 1090.371094] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1424.118408 0.000000 1089.897095] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1463.940674 0.000000 1088.948853] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1499.970215 0.000000 1090.371094] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1537.896240 0.000000 1091.319214] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1574.399902 0.000000 1090.371094] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1607.585205 0.000000 1058.134033] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1645.985229 0.000000 1056.237671] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1684.859253 0.000000 1058.134033] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1721.363037 0.000000 1056.237671] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1758.814819 0.000000 1057.659912] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1797.214844 0.000000 1057.185913] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1836.562988 0.000000 1055.289551] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1875.437012 0.000000 1050.074707] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1919.051880 0.000000 960.000671] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1901.511108 0.000000 927.763611] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1871.170410 0.000000 906.430298] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1834.666748 0.000000 898.371033] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1797.688965 0.000000 899.319214] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1760.237061 0.000000 899.319214] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1723.733398 0.000000 900.741394] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1686.755615 0.000000 901.215454] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1657.837036 0.000000 902.637695] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1656.888916 0.000000 866.608093] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1685.807495 0.000000 868.504395] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1719.940796 0.000000 868.978455] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1757.866699 0.000000 868.978455] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1793.422241 0.000000 868.978455] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1831.822266 0.000000 869.452515] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1883.022217 0.000000 877.511780] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1926.162964 0.000000 909.274719] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1950.340820 0.000000 953.837708] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1950.814819 0.000000 999.822876] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1930.903809 0.000000 1045.333984] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1887.762939 0.000000 1078.993286] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1839.881470 0.000000 1088.948853] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1798.637085 0.000000 1088.948853] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1757.392578 0.000000 1088.474731] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1720.888916 0.000000 1087.526611] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1681.540771 0.000000 1089.896973] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1645.985229 0.000000 1089.896973] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1606.637085 0.000000 1091.319214] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1919.526001 0.000000 997.452515] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[1903.407471 0.000000 1027.793213] 2.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/ball.png
[602.652222 0.000000 1511.765625] 7.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/baba.png
[1443.026123 0.000000 1091.713989] 20.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/cell.png
[1772.213135 0.000000 1279.437744] 15.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/goku_kame.png
[1186.917236 0.000000 1514.762817] 20.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/majin_buu.png
[1724.947144 0.000000 1275.079834] 20.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/freezer.png
[1454.423706 0.000000 1744.724365] 20.000000 1.000000 @DBsnakeway/billboard/piccolo.png
