startinggate:
[946.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[950.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[954.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[958.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[962.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[966.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[970.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[974.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[978.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[982.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[986.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[990.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[994.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[998.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1002.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1006.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1010.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1014.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1018.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1022.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1026.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1030.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1034.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1038.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1042.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1046.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1050.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1054.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1058.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1062.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1066.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1070.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1074.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1078.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1082.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1086.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1090.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1094.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1098.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
[1102.000000 0.000000 1850.000000] 0.000000
checkpoints:
43.268192 [1106.911499 0.000000 1805.432495] [43.140747 0.000000 -3.318481]
32.310104 [1241.074463 0.000000 1740.010254] [-8.059326 0.000000 -31.288818]
31.762939 [1024.896729 0.000000 1468.365845] [-0.000122 0.000000 -31.762939]
25.639452 [1059.030029 0.000000 1212.366333] [25.599976 0.000000 -1.422241]
32.557335 [1355.326294 0.000000 1563.181152] [27.466431 0.000000 17.480713]
31.484612 [1678.170654 0.000000 1298.647461] [12.352051 0.000000 -28.960449]
31.948790 [1532.324951 0.000000 1214.908691] [-24.346924 0.000000 20.687012]
34.418385 [1329.726196 0.000000 1402.469727] [-7.317749 0.000000 -33.631470]
31.903765 [1283.741089 0.000000 1054.973389] [0.969238 0.000000 -31.889038]
34.640701 [1090.318481 0.000000 770.055359] [-20.034668 0.000000 -28.259338]
33.522102 [1013.518555 0.000000 558.618286] [16.118774 0.000000 -29.392456]
30.878962 [1092.515015 0.000000 362.106506] [-14.522095 0.000000 -27.251038]
33.848984 [777.429810 0.000000 405.018372] [-20.385132 0.000000 27.022217]
35.041260 [860.392700 0.000000 658.647949] [16.998596 0.000000 30.642090]
51.866215 [938.140869 0.000000 947.833191] [-45.453552 0.000000 24.981567]
38.174015 [701.577881 0.000000 805.611023] [-9.481506 0.000000 -36.977783]
32.879032 [644.689087 0.000000 675.240601] [-24.177795 0.000000 -22.281494]
37.509541 [326.585358 0.000000 397.433136] [-30.056335 0.000000 -22.440643]
34.508862 [86.229691 0.000000 116.781197] [15.184776 0.000000 -30.988449]
36.170479 [569.785278 0.000000 98.766388] [35.445190 0.000000 7.207085]
31.254267 [785.488953 0.000000 218.707153] [31.095154 0.000000 3.149704]
31.974537 [1192.244629 0.000000 211.121964] [30.814819 0.000000 8.533340]
31.851265 [1469.104004 0.000000 387.003479] [31.762939 0.000000 2.370392]
27.167305 [1613.696777 0.000000 270.381226] [23.703613 0.000000 -13.274078]
29.072767 [1717.044922 0.000000 316.366425] [-3.003784 0.000000 28.917175]
30.610117 [1510.870850 0.000000 539.103210] [-22.329590 0.000000 20.937256]
29.166197 [1250.556030 0.000000 795.655273] [-20.385254 0.000000 20.859253]
33.032734 [1073.742676 0.000000 978.913147] [-24.193970 0.000000 22.490295]
41.266228 [930.082031 0.000000 1119.448120] [-30.340759 0.000000 27.970337]
39.556072 [773.163513 0.000000 1272.574219] [-27.970398 0.000000 27.970337]
31.324858 [499.844299 0.000000 1440.177246] [-29.614075 0.000000 -10.210449]
32.741184 [312.120544 0.000000 1287.316528] [5.457825 0.000000 -32.283081]
29.772394 [655.593079 0.000000 1119.448486] [18.014832 0.000000 -23.703613]
27.756596 [635.681946 0.000000 966.322571] [-27.496277 0.000000 -3.792542]
29.323683 [249.785828 0.000000 882.411560] [-24.177765 0.000000 16.592590]
28.934095 [255.474716 0.000000 1319.981812] [9.007401 0.000000 27.496338]
30.741791 [449.370941 0.000000 1604.426392] [29.392578 0.000000 9.007446]
33.117340 [678.822754 0.000000 1560.811646] [13.274048 0.000000 30.340698]
35.234898 [617.193115 0.000000 1704.930176] [14.222168 0.000000 32.237061]
31.303242 [935.296692 0.000000 1805.433716] [31.288879 0.000000 0.948120]
firstlap:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
normallap:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
