[2048.000000 0.500000 2048.000000] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/sea.jm @2017VOLCANOraceway/object/sea.png null
[2048.000000 8.000000 2048.000000] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/cave.jm @2017VOLCANOraceway/object/cave.png null
[1076.279785 0.000000 1571.067017] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1563.103760 0.000000 1517.662109] -0.547558 @2017VOLCANOraceway/object/gate.jm @2017VOLCANOraceway/object/gate.png @2017VOLCANOraceway/object/gate.shp
[1155.778564 0.000000 1298.072266] -2.569136 @2017VOLCANOraceway/object/gate.jm @2017VOLCANOraceway/object/gate_hole.png @2017VOLCANOraceway/object/gate.shp
[941.546570 -5.000000 1805.467407] -1.658284 @2017VOLCANOraceway/object/gate.jm @2017VOLCANOraceway/object/gate_finish.png @2017VOLCANOraceway/object/gate.shp
[965.224548 0.000000 332.895050] 1.870042 @2017VOLCANOraceway/object/gate.jm @2017VOLCANOraceway/object/gate.png @2017VOLCANOraceway/object/gate.shp
[656.559570 0.000000 687.507690] 0.837204 @2017VOLCANOraceway/object/gate.jm @2017VOLCANOraceway/object/gate.png @2017VOLCANOraceway/object/gate.shp
[1388.899902 0.000000 658.191223] 2.322875 @2017VOLCANOraceway/object/gate.jm @2017VOLCANOraceway/object/gate.png @2017VOLCANOraceway/object/gate.shp
[1122.522827 0.000000 1610.931763] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1093.820190 0.000000 1649.999146] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1158.401001 0.000000 1675.512573] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1124.914673 0.000000 1712.985474] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1115.347168 0.000000 1760.823120] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1196.671143 0.000000 1752.052856] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1129.698486 0.000000 1849.322754] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[919.212769 0.000000 1853.309204] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[903.266846 0.000000 1756.836548] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[942.334290 0.000000 1738.498779] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[908.847900 0.000000 1675.512573] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[962.266663 0.000000 1663.553223] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[906.456055 0.000000 1594.188599] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[959.874756 0.000000 1566.283203] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1081.063110 0.000000 1373.338135] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1126.508911 0.000000 1355.797607] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1066.711792 0.000000 1465.026978] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1564.223633 0.000000 1268.892578] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1618.439575 0.000000 1245.771118] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1619.236938 0.000000 1314.338379] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1380.845825 0.000000 1388.486816] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1409.548462 0.000000 1353.405884] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1355.332397 0.000000 1315.932983] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1399.980957 0.000000 1534.391724] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1453.399658 0.000000 1531.202515] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1057.144775 0.000000 626.273132] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1048.374512 0.000000 582.421936] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1090.631104 0.000000 535.381592] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1064.320313 0.000000 411.800934] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1035.617798 0.000000 364.760590] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1005.320618 0.000000 278.652802] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[804.402405 0.000000 454.854858] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[845.861694 0.000000 491.530396] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[819.463867 0.000000 652.096680] -2.770074 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[873.566101 0.000000 628.734375] 1.995628 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[887.706482 0.000000 659.781677] 2.968347 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[843.748413 0.000000 692.058533] 1.570796 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[769.321411 0.000000 641.421753] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[877.753479 0.000000 572.854431] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[731.848633 0.000000 724.340332] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[647.335449 0.000000 750.651062] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[655.308350 0.000000 623.881287] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[437.647003 0.000000 547.341064] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[480.700897 0.000000 474.787292] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[174.539825 0.000000 194.139633] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[129.896271 0.000000 162.646454] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[212.613312 0.000000 130.076630] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[805.199646 0.000000 287.423065] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[875.361572 0.000000 282.639313] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1354.535400 0.000000 382.301056] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1426.291992 0.000000 414.990112] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1530.737549 0.000000 426.152252] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1504.426758 0.000000 473.989899] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1612.858887 0.000000 506.678986] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1576.183350 0.000000 547.341003] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1394.399780 0.000000 735.502441] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1353.737793 0.000000 790.515808] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1384.034912 0.000000 847.920959] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1231.751709 0.000000 733.907898] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1290.751465 0.000000 686.867493] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1187.900513 0.000000 710.786316] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1317.062256 0.000000 781.745544] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1277.197510 0.000000 729.124146] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1338.589233 0.000000 1209.095337] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1350.548706 0.000000 1142.122559] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1267.630005 0.000000 1276.865356] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1341.778442 0.000000 1266.500488] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[990.968994 0.000000 1369.351440] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[992.563599 0.000000 1427.553955] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1066.711914 0.000000 1418.783691] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1203.049316 0.000000 1310.351685] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[1266.832886 0.000000 1336.662476] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[735.834534 0.000000 1252.947388] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[713.510315 0.000000 1285.636353] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[784.469482 0.000000 1339.852417] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[813.172119 0.000000 1306.366089] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[538.902832 0.000000 1402.041382] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[489.470551 0.000000 1482.568115] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[408.146545 0.000000 1462.635742] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[500.632690 0.000000 1539.176025] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[357.916992 0.000000 1296.001221] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[396.984406 0.000000 1325.501099] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[277.390259 0.000000 1242.582520] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[286.957794 0.000000 1292.014771] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[294.133423 0.000000 1328.690308] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[311.673920 0.000000 1355.798340] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[350.741333 0.000000 1389.284668] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[275.795776 0.000000 917.286133] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[278.984924 0.000000 961.137329] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[437.646515 0.000000 894.961914] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[406.552032 0.000000 886.191650] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[404.957428 0.000000 947.583313] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[439.241119 0.000000 969.110291] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[354.727875 0.000000 934.029358] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[615.443176 0.000000 1001.002075] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[636.172791 0.000000 1078.339600] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[587.537842 0.000000 1044.853271] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[580.362183 0.000000 1088.704468] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[568.402771 0.000000 1000.204773] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[686.402344 0.000000 949.975220] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[629.794495 0.000000 927.651001] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[587.537842 0.000000 921.272644] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[696.767212 0.000000 1145.312378] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[652.118713 0.000000 1173.217651] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[650.524109 0.000000 1579.837891] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[620.226929 0.000000 1610.932373] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[585.145996 0.000000 1622.094482] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[663.280823 0.000000 1500.905762] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[714.307678 0.000000 1550.338013] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[710.321167 0.000000 1608.540527] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[652.916016 0.000000 1693.850952] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[689.591553 0.000000 1724.148193] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[662.483521 0.000000 1787.931763] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[818.516113 0.000000 715.299683] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[850.052002 0.000000 732.877075] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[933.286011 0.000000 690.484619] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[951.380371 0.000000 722.020447] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[940.523743 0.000000 657.397766] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[666.005798 0.000000 784.575195] 0.372988 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[727.009583 0.000000 762.861938] -1.989022 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[748.206665 0.000000 798.533691] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[654.632996 0.000000 835.239380] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[667.557556 0.000000 882.284729] 0.000000 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[123.175514 0.000000 115.084152] -2.761086 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[138.684952 0.000000 62.352062] -1.261093 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
[60.620762 0.000000 117.152084] -1.261093 @2017VOLCANOraceway/object/palm.jm @2017VOLCANOraceway/object/palm.png @2017VOLCANOraceway/object/palm.shp
