add_gradient 1081.185669 687.095642 1025.043701 715.002502
add_point 0 0.000000 9.007080
add_point 0 28.917725 0.710815
add_point 0 33.835938 1.381592
add_point 0 36.098755 2.722412
add_point 0 37.607178 0.627319
add_point 0 41.378418 1.046387
add_point 0 44.814453 2.890137
add_point 0 46.322876 0.627319
add_point 0 50.094116 1.046387
add_point 0 51.854126 3.225342
add_point 0 54.954834 0.711182
add_point 0 57.971802 1.130127
add_point 0 60.653687 3.895752
add_point 0 62.695370 -0.236938
add_gradient 626.571106 1004.852722 669.702332 959.351074
add_point 0 0.000000 0.000000
add_point 0 28.807617 0.292114
add_point 0 33.835938 1.381592
add_point 0 36.098755 2.722412
add_point 0 37.607178 0.627319
add_point 0 41.378418 1.046387
add_point 0 44.814453 2.890137
add_point 0 46.322876 0.627319
add_point 0 50.094116 1.046387
add_point 0 51.854126 3.225342
add_point 0 54.954834 0.711182
add_point 0 57.971802 1.130127
add_point 0 60.653687 3.895752
add_point 0 62.695370 -0.236938
add_gradient 1035.467163 1669.284424 1134.641602 1519.217651
add_point 0 0.000000 0.000000
add_point 0 138.166992 -0.031250
add_point 0 142.670654 1.035400
add_point 0 147.115112 3.642822
add_point 0 148.715210 0.916870
add_point 0 153.278076 1.628052
add_point 0 156.655884 4.116943
add_point 0 157.485474 1.153931
add_point 0 161.990234 1.210205
add_point 0 165.367065 1.983643
add_point 0 167.500366 3.761353
add_point 0 168.694580 1.210205
add_point 0 172.774414 1.805786
add_point 0 176.922607 4.768799
add_point 0 179.876602 0.000000
add_gradient 631.962769 634.645996 461.165344 488.542175
add_point 0 0.000000 -0.063232
add_point 1 2.980591 0.066528
add_point 0 32.836426 6.528137
add_point 0 40.443359 9.981812
add_point 1 48.321045 4.618286
add_point 1 94.867432 15.084961
add_point 1 108.611572 14.414551
add_point 1 141.143982 1.358582
add_point 1 159.884521 9.113342
add_point 1 212.865234 1.005615
add_point 0 224.762283 -0.192261
add_gradient 845.408997 1349.267944 884.294250 1235.628052
add_point 0 0.000000 0.000000
add_point 0 87.491455 0.373657
add_point 0 91.165527 0.966309
add_point 0 93.061768 2.744019
add_point 0 94.958008 0.729248
add_point 0 99.106201 1.321899
add_point 0 101.832153 2.862549
add_point 0 102.898804 0.966309
add_point 0 106.691406 1.558838
add_point 0 109.535889 3.099609
add_point 0 110.602539 1.084839
add_point 0 114.039551 2.032959
add_point 0 116.172852 4.284790
add_point 0 120.108810 0.000000
add_gradient 608.743347 1164.223755 660.440247 1235.639771
add_point 0 0.000000 0.000000
add_point 0 45.629395 0.829224
add_point 0 50.133057 2.132935
add_point 0 53.807129 3.673706
add_point 0 55.584961 1.540405
add_point 0 60.681274 1.895874
add_point 0 63.525635 4.147827
add_point 0 65.066406 1.184814
add_point 0 69.096069 0.947754
add_point 0 72.414551 1.777466
add_point 0 74.547852 3.910767
add_point 0 75.496094 0.592163
add_point 0 79.881226 1.777466
add_point 0 82.962769 2.962646
add_point 0 84.977539 5.214478
add_point 0 88.163734 0.000000
add_gradient 868.874817 863.865723 954.872742 947.713379
add_point 0 0.000000 0.000000
add_point 0 87.491455 0.373657
add_point 0 91.165527 0.966309
add_point 0 93.061768 2.744019
add_point 0 94.958008 0.729248
add_point 0 99.106201 1.321899
add_point 0 101.832153 2.862549
add_point 0 102.898804 0.966309
add_point 0 106.691406 1.558838
add_point 0 109.535889 3.099609
add_point 0 110.602539 1.084839
add_point 0 114.039551 2.032959
add_point 0 116.172852 4.284790
add_point 0 120.108810 0.000000
add_gradient 651.885437 1576.356812 700.600708 1536.891235
add_point 0 0.000000 0.000000
add_point 0 28.807617 0.292114
add_point 0 33.835938 1.381592
add_point 0 36.098755 2.722412
add_point 0 37.607178 0.627319
add_point 0 41.378418 1.046387
add_point 0 44.814453 2.890137
add_point 0 46.322876 0.627319
add_point 0 50.094116 1.046387
add_point 0 51.854126 3.225342
add_point 0 54.954834 0.711182
add_point 0 57.971802 1.130127
add_point 0 60.653687 3.895752
add_point 0 62.695370 -0.236938
add_gradient 668.981812 1593.452759 620.430115 1655.828247
add_point 1 0.000000 0.096069
add_point 1 10.078613 1.592590
add_point 1 19.901367 -0.216858
add_point 1 29.982422 1.334106
add_point 1 39.675903 -0.087585
add_point 1 50.015503 1.334106
add_point 1 60.096680 -0.087585
add_point 1 69.919312 1.204895
add_point 0 79.044098 0.000000
add_gradient 1683.941040 392.079926 1541.968994 535.143677
add_point 0 0.000000 -0.129517
add_point 1 15.379944 1.550690
add_point 0 32.163452 5.284882
add_point 0 42.890808 9.162262
add_point 0 47.026672 4.380188
add_point 1 118.628479 9.679169
add_point 1 177.453552 1.033691
add_point 0 201.552521 0.000000
add_gradient 1196.614258 1744.049561 1273.748047 1805.421143
add_point 0 0.000000 0.000000
add_point 0 39.480591 0.365570
add_point 0 47.248779 0.548340
add_point 0 51.121338 1.174164
add_point 0 53.406067 2.910553
add_point 0 54.685547 1.448334
add_point 0 60.534546 1.631104
add_point 0 63.641785 2.819183
add_point 0 66.657654 4.464203
add_point 0 68.119934 3.093353
add_point 0 72.049683 4.646973
add_point 0 75.065552 6.200623
add_point 0 77.037018 9.244385
add_point 1 80.274841 7.754242
add_point 1 92.121399 1.645020
add_point 0 98.570267 0.000000
add_gradient 520.813904 1598.146606 638.244873 1549.295288
add_point 0 0.000000 0.000000
add_point 1 11.382568 0.629089
add_point 0 25.470215 2.309265
add_point 0 31.671997 3.151428
add_point 0 40.074951 1.404541
add_point 1 59.849487 3.989441
add_point 0 127.186821 0.000000
add_gradient 968.876343 1080.409790 912.031616 1137.985718
add_point 0 0.000000 180.847275
add_point 0 2.000000 179.903519
add_point 1 13.000000 174.700256
add_point 0 20.000000 171.664627
add_point 0 25.000000 169.638687
add_point 1 34.000000 165.979721
add_point 0 41.000000 163.317459
add_point 0 43.000000 162.614822
add_point 0 48.000000 160.851608
add_point 0 51.000000 159.786041
add_point 1 56.611694 158.373413
add_point 1 59.584351 157.533325
add_point 1 61.523071 156.176270
add_point 1 62.686279 154.819153
add_point 1 64.000000 153.343582
add_point 1 70.000000 146.713821
add_point 1 74.000000 142.700363
add_point 1 77.000000 140.135544
add_point 1 80.909271 137.316864
add_gradient 465.134766 1427.062744 334.764282 1343.863037
add_point 0 0.000000 -0.117554
add_point 1 10.886353 0.285889
add_point 0 34.647949 4.576172
add_point 0 42.022827 7.090332
add_point 1 44.324677 3.889526
add_point 1 53.753418 0.045532
add_point 0 87.443115 4.403442
add_point 1 91.130554 6.247192
add_point 0 154.656570 0.000000
add_gradient 525.334167 935.461487 302.412170 863.053772
add_point 0 0.000000 0.000000
add_point 0 234.386627 0.000000
